
| Prof. | Giorno | Dalle | Alle | Materia |
| Anastasi Giuseppe | gioved¨ì | 11:10 | 12:00 | Educazione Fisica |
| Auriemma Alfonso | luned¨ì | 10:00 | 10:50 | Elettronica |
| Bellizzi Dina | Marted¨ì | 11:10 | 12:00 | Inglese |
| Bertolina Chiara | lunedì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab.Modellistica |
| Bettoni Giandomenico | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Tecn.Tessile |
| Bollini Paolo | venerdì¨ | 12:50 | 13:40 | Elettronica |
| Bonaccorso Orazio | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab Elettrotecnica |
| Buonasorte Rita | venerdì¨ | 10:00 | 10:50 | Italiano/Storia |
| Cardani Paola | Marted¨ | 12:00 | 12:50 | Religione |
| Carozzani Walter | lunedì¨ | 11:10 | 12:00 | Lab.Elettronica |
| Casali Dionigi | Marted¨ | 11:10 | 12:00 | Discip.Meccaniche |
| Cattaneo Fabio | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Elettrotecnica |
| Catizone Giovanni | venerdì¨ | 10:00 | 10:50 | Educazione Fisica |
| Cavallaro Franco Salv. | giovedì¨ (Cuttica) | 11:10 | 12:00 | Fisica |
| Ciccarello M.Antonella | Marted¨ | 10:00 | 10:50 | Matematica |
| Chiaramonte Salvatore | mercoledì¨ | 11:10 | 12:00 | Italiano/Storia |
| Colombo Maria R. | Marted¨ | 11:10 | 12:00 | Lab.Elettronica |
| Cortese Salvatore | giovedì¨ | 12:00 | 12:50 | Sostegno |
| Cupello Annamaria | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Inglese |
| Crifo' Marinella | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Elettronica |
| Dalla Torre Sebastiano | lunedì¨ | 11:10 | 12:00 | Elettronica |
| D'amico Antonietta | Marted¨ | 11:10 | 12:00 | Matematica |
| D'angelo Maurizio | venerdì¨ | 08:10 | 09:00 | Lab.Elettronica |
| D'antico Samantha | mercoledì¨ | 11:10 | 12:00 | Sostegno |
| De Gaetano Rosario | Marted¨ | 12:00 | 12:50 | Sostegno |
| De Luca Giuseppe | Sabato | 10:00 | 10:50 | Discip.Meccaniche |
| Demitri M. Teresa | mercoledì¨ | 12:00 | 12:50 | Scienze della Terra/Biol. |
| De Grandis Alessandra | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab.Modellistica |
| De Paola Maria C. | mercoledì¨ | 09:00 | 10:00 | Matematica |
| De Rossi Nadia | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab. Modellistica |
| Destro Pastizzaro Seb. | lunedì¨ | 12:00 | 12:50 | Italiano/Storia |
| De Toffol Giovanna | mercoledì¨ | 12:00 | 12:50 | Italiano/Storia |
| Diegoli Marina | Marted¨ | 09:00 | 10:00 | Italiano/Storia |
| Di Iesu Franco | venerdì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab. Meccanica |
| Esposito Ciro | lunedì¨ | 11:10 | 12:00 | Lab. Meccanica |
| Fanelli Roberta | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Italiano/Storia |
| Foti Giuseppa | lunedì¨ | 12:00 | 12:50 | Matematica |
| Fulgido Mariangela | mercoledì¨ | 11:10 | 12:00 | Disegno e Storia Del Cost. |
| Gallina Alessandra | Sabato | 12:00 | 12:50 | Inglese |
| Grassini Anita | giovedì¨ | 09:00 | 10:00 | Inglese |
| Grimaldi Angelo | giovedì¨ | 09:00 | 10:00 | Scienze della Terra/Biol. |
| Ierardi Irene | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Scienze della Terra/Biol. |
| Lavazza Lorenzo | mercoledì¨ | 09:00 | 10:00 | Religione |
| Longo Donatella | mercoledì¨ | 12:50 | 13:40 | Matematica |
| Maiorica Anna | lunedì¨ | 10:00 | 10:50 | Italiano/Storia |
| Mammone Antonio | Marted¨ | 11:10 | 12:00 | Lab. Meccanica |
| Marazzini Mariella | giovedì¨ | 11:10 | 12:00 | Fisica |
| Marino Annunziata | lunedì¨ | 11:10 | 12:00 | Sostegno |
| Martuccio Innocenzo | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Elettronica |
| Mastrillo Guglielmo | lunedì¨ | 10:00 | 10:50 | Storia Dell'arte |
| Meraviglia Paola | Marted¨ | 12:00 | 12:50 | Religione |
| Merlo Simona | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Educazione Fisica |
| Minnella Salvatore | mercoledì¨ | 11:10 | 12:00 | Lab.Elettronica |
| Nunziante Anna | Marted¨ | 10:00 | 10:50 | Lab.Elettronica |
| Oliva Cinzia | venerdì¨ | 10:00 | 10:50 | Dis. E Storia Del Cost. |
| Ortolani Susi | Sostegno | |||
| Passarello Angela | venerdì¨ | 12:50 | 13:40 | Diritto |
| Paxia Maria Rita | Sostegno | |||
| Pergola Oreste | lunedì¨ | 09:00 | 10:00 | Lab.Elettrotecnica |
| Pilla Rosangela | Marted¨ | 09:00 | 10:00 | Italiano/Storia |
| Pisoni Marco Filippo | lunedì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab. Elettronica |
| Pullano Rosario | Sostegno | |||
| Raffaeli Carlo | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab.Meccanica |
| Rombola' Antonio F. | venerdì¨ | 09:00 | 10:00 | Lab.Meccanica |
| Russo Angela | venerdì¨ (Cuttica) | 10:00 | 10:50 | Italiano/Storia |
| Russo Rossana | Marted¨ | 09:00 | 10:00 | Diritto |
| Scaringella Domenico | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Elettronica |
| Serra Domenico | venerdì¨ | 11:10 | 12:00 | Discip.Meccaniche |
| Sica Laura | Marted¨ | 10:00 | 10:50 | Sostegno |
| Sicilia Angelo | giovedì¨ | 10:00 | 10:50 | Sostegno |
| Sozzi Gabriele | mercoledì¨ (V. Cuttica) | 12:00 | 12:50 | Lab.Meccanica |
| Stefanoni Alessandro | Lab.Meccanica | |||
| Testa Liliana | Marted¨ | 11:10 | 12:00 | Matematica |
| Tonelli Barbara | venerdì¨ | 10:00 | 10:50 | Lab.Modellistica |
| Toraldo Cosimo | mercoledì¨ | 11:10 | 12:00 | Elettrotecnica |
| Tripodi Vittoria | mercoledì¨ | 10:00 | 10:50 | Italiano/Storia |
| Versaci Massimiliano | lunedì¨ | 10:00 | 10:50 | Tecn.Professionale |
| Vincenti Angelo | Marted¨ V. (Cuttica) | 10:00 | 10:50 | Discip.Meccaniche |
| Zingaro Vittoria | venerdì¨ | 11:10 | 12:00 | Inglese |
| Zonno Donatella | Marted¨ | 11:10 | 12:00 | Discip.Meccaniche |
| CORSI SERALI | ||||
| Randazzo Cono A. | Storia Dell'arte | |||
| Pasanisi Antonio G. | Italiano/Storia | |||
| Barlocco Walter | lunedì¨ | 10:00 | 10:50 | Discip.Meccaniche |
| Felice | mercoledì¨ | 11:10 | 12:00 | Inglese |
| Manta Giuseppe | lunedì¨ | Matematica | ||
| Pirillo Ivano | Lab.Meccanica | |||
| Pisciotta Massimo G. | venerdì¨ | 10:00 | 10:50 | Discip.Meccaniche |
| Silocchi Paolo | giovedì¨ |
I sigg.genitori vengono ricevuti dai docenti su appuntamento nei giorni e negli orari sopra indicati , presso la sede di via Bernocchi, 6 ad eccezione dei docenti che hanno indicato una sede diversa. Dove non indicato si può chiedere di contattare direttamente il docente per concordare il giorno.
La versione stampabile è scaricabile da qui>>