
| insegnante | giorno | dalle | alle | materia |
| ADRAGNA FRANCESCO | lunedì | 11,00 | 12,00 | sostegno |
| ANASTASI GIUSEPPE | martedì | 11,00 | 12,00 | educazione fisica |
| AURIEMMA ALFONSO | lunedì | 10,10 | 11,00 | elettrotecnica |
| BARBUSCIA PATRIZIA | martedì | 10,10 | 11,00 | inglese |
| BELLIZZI DINA | giovedì | 11,00 | 12,00 | inglese |
| BERTOLINA CHIARA | giovedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio moda |
| BERTOLINI LILIANA | martedì | 9,00 | 10,00 | fisica |
| BONACCORSO ORAZIO | giovedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio elettrotecn. |
| BRUSCO ENZO | martedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio meccanica |
| BUONASORTE RITA | venerdì via Verri | 10,10 | 11,00 | italiano/storia |
| CAROZZANI WALTER | martedì | 12,10 | 13,00 | laboratorio elettron. |
| CASALI DIONIGI | martedì via Verri | 10,10 | 11,00 | discipline meccaniche |
| CATIZONE GIOVANNI | giovedì | 10,10 | 11,00 | educazione fisica |
| CATTANEO FABIO | mercoledì | 15,10 | 16,00 | fisica |
| CHIARAMONTE SALVATORE | lunedì | 11,00 | 12,00 | italiano/storia |
| CHIRASOLE PAOLO | giovedì | 9,00 | 10,00 | chimica |
| CICCARELLO M.ANTONELLA | venerdì | 11,00 | 12,00 | matematica |
| CICERO PAOLO | mercoledì | 16,00 | 17,00 | elettrotecnica |
| COLOMBO MARIA R. | giovedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio elettron. |
| CORTESE SALVATORE | mercoledì | 11,00 | 12,00 | sostegno |
| CRIFO' MARINELLA | lunedì | 12,10 | 13,00 | elettronica |
| CUPELLO ANNAMARIA | venerdì | 10,10 | 11,00 | inglese |
| DALLA TORRE SEBASTIANO | venerdì | 10,10 | 11,00 | elettronica |
| D'ANGELO MAURIZIO | martedì | 10,00 | 11,00 | laboratorio elettron. |
| DE ROSSI NADIA | venerdì | 11,00 | 12,00 | laboratorio moda |
| DE TOFFOL GIOVANNA | giovedì | 12,10 | 13,00 | italiano/storia |
| DI FRANCO ALBERTO | mercoledì | 12,10 | 13,00 | scienze |
| DI IESU FRANCO | martedì | 11,00 | 12,00 | laboratorio meccanica |
| DIEGOLI MARINA | giovedì | 12,10 | 13,00 | italiano/storia |
| DONZELLI DEBORA | martedì | 10,10 | 11,00 | italiano/storia |
| ESPOSITO CIRO | lunedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio meccanica |
| FANELLI ROBERTA | martedì | 10,10 | 11,00 | italiano/storia |
| FERIOLI SARA | venerdì | 11,00 | 12,00 | inglese |
| FOTI GIUSEPPA | lunedì | 9,00 | 10,00 | matematica |
| GALLI FRANCA | venerdì | 11,00 | 12,00 | storia dell'arte |
| GALLINA ALESSANDRA | giovedì | 10,10 | 11,00 | inglese |
| GANOVICI MELANIA | mercoledì | 9,00 | 10,00 | religione |
| GARAVAGLIA DANIELE | martedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio meccanica |
| GIORDANO LAURA | giovedì | 11,00 | 12,00 | laboratorio chimica |
| GRASSINI ANITA | venerdì v.Verri | 11,00 | 12,00 | inglese |
| GRIMALDI ANGELO | martedì | 9,00 | 10,00 | scienze |
| IMPROTA FRANCESCO | giovedì | 10,10 | 11,00 | discipline meccaniche |
| IULIANO PASQUALINA | mercoledì | 12,10 | 13,00 | educazione fisica |
| LA GALA VALENTINA | lunedì | 9,00 | 10,00 | disegno/st.del costume |
| LO GIUDICE MARIA GRAZIA | venerdì | 11,00 | 12,00 | discipline meccaniche |
| LONGO DONATELLA | martedì | 12,10 | 13,00 | matematica |
| MAMMONE ANTONIO | venerdì | 10,10 | 11,00 | laboratorio meccanica |
| MARAZZINI MARIELLA | martedì | 12,10 | 13,00 | fisica |
| MARINO ANNUNZIATA | venerdì | 12,10 | 13,00 | sostegno |
| MARINO ROSARIA | lunedì | 13,00 | 14,00 | sostegno |
| MARRA ROSA MARIA DANIELA | mercoledì | 10,10 | 11,00 | sostegno |
| MARTUCCIO INNOCENZO | giovedì | 10,10 | 11,00 | elettronica |
| MASNERI LUISELLA | lunedì | 11,00 | 12,00 | storia dell'arte |
| MAZZA ANTONIO | mercoledì v.Verri | 12,10 | 13,00 | sostegno |
| MERAVIGLIA PAOLA | giovedì | 12,10 | 13,00 | religione |
| MERLO SIMONA | mercoledì | 10,10 | 11,00 | educazione fisica |
| MIGNOLLI LELIA | mercoledì | 12,10 | 13,00 | matematica |
| MINNELLA SALVATORE | giovedì | 11,00 | 12,00 | laboratorio elettron. |
| OLIVA CINZIA | martedì | 10,10 | 11,00 | disegno/st.del costume |
| ONETA TIZIANA | martedì | 11,00 | 12,00 | scienze |
| ORTOLANI SUSI | giovedì | 8,00 | 9,00 | sostegno |
| PALATRASIO GIUSEPPE | martedì | 11,00 | 12,00 | sostegno |
| PAXIA MARIA RITA | lunedì | 11,00 | 12,00 | sostegno |
| PERGOLA ORESTE | martedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio elettrotecn. |
| PILLA ROSANGELA | martedì | 10,10 | 11,00 | italiano/storia |
| PISONI MARCO FILIPPO | lunedì | 11,00 | 12,00 | laboratorio elettrotecn. |
| RACINA FRANCESCO | mercoledì v.Verri | 12,10 | 13,00 | discipline meccaniche |
| RAFFAELI CARLO | giovedì | 11,00 | 12,00 | laboratorio meccanica |
| RIGAMONTI GIANNI | giovedì | 10,10 | 11,00 | laboratorio elettrot. |
| RUSSO ANGELA | lunedì | 11,00 | 12,00 | italiano/storia |
| SANTORO ANGELO | martedì | 12,10 | 13,00 | matematica |
| SCARINGELLA DOMENICO | mercoledì | 10,10 | 11,00 | elettronica |
| SERRA DOMENICO | giovedì | 11,00 | 12,00 | discipline meccaniche |
| SICA LAURA | giovedì | 9,00 | 10,00 | sostegno |
| SICILIA ANGELO | venerdì | 10,10 | 11,00 | sostegno |
| SILOCCHI PAOLO | lunedì | 12,10 | 13,00 | elettrotecnica |
| STANOVSKA LUCIA | lunedì | 11,00 | 12,00 | tecnologia tessile |
| TESTA LILIANA | venerdì | 9,00 | 10,00 | matematica |
| TOMMASI ANNA | venerdì | 12,10 | 13,00 | diritto |
| TONELLI BARBARA | martedì | 11,00 | 12,00 | laboratorio modellistica |
| TORALDO COSIMO | mercol. V.Cuttica | 14,00 | 15,00 | elettrotecnica |
| TRIPODI VITTORIA | giovedì | 9,00 | 10,00 | italiano/storia |
| VERSACI MASSIMILIANO | lunedì | 11,00 | 12,00 | discipline meccaniche |
| VINDIGNI MATILDE | lunedì | 12,10 | 13,00 | italiano/storia |
I sigg.genitori vengono ricevuti dai docenti su appuntamento nei giorni e negli orari sopra indicati , presso la sede di via Bernocchi, 6 ad eccezione dei docenti che hanno indicato una sede diversa. Dove non indicato si può chiedere di contattare direttamente il docente per concordare il giorno.
La versione stampabile sarà scaricabile da qui>>